- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。智能匙、多功能方向盘、加装导航、倒车影像、一口价21.5万、新车价36.8万






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2011 | 停产时间(月) | 8 |
|---|
| 上市日期(月) | 4 | 上市日期(日) | 10 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 2100 | 市区工况油耗 | 12.6 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 9.5 | 制动距离(100—0km/h) | 43.24 |
|---|
| 最高车速 | 185 | 驱动方式 | 适时四驱 |
|---|
| 180米绕桩速度 | 61.64 | 市郊工况油耗 | 7.7 |
|---|
| 整备质量 | 1620 | 综合工况油耗 | 9.5 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.300 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 待查 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1560 | 后轮距 | 1560 |
|---|
| 轴距 | 2660 | 高 | 1720 |
|---|
| 最小离地间隙 | 190 | 宽 | 1855 |
|---|
| 长 | 4600 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 1031 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 60 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 2.4 | 型号 | 2AZ-FE |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 压缩比 | 9.8 | 最大扭矩—转速 | 4000 |
|---|
| 排量 | 2362 | 最大功率—功率值 | 125 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 224 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 行程 | 96 | 缸径 | 88.5 |
| 底盘操控 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 4 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 后悬挂类型 | 双叉臂式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 后轮胎规格 | 225/65 R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 超级白色,银金属色,红云母金属色,米黄金属色,深蓝云母色 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 有 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针模拟 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 加速时间(0—100km/h) | 10.87 |
|---|
| DVD | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
一汽丰田RAV4 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车