- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。该车车况极佳,手续齐全,可快速过户。一直在4S店做保养。————————————————————————欧雅二手车公司有大量保时捷现车出售。欢迎访问欧雅官方网站或来本公司看车。欧雅二手车官网:w w w .ouy





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 1705 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 9.2 | 最高车速 | 226 |
|---|
| 市区工况油耗 | 12.4 | 综合工况油耗 | 8.4 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 整备质量 | 1415 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 乘员人数(含司机) | 2 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.1 | 加速时间 | 7.6 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.255 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车门数 | 2 |
|---|
| 车顶型式 | 敞篷 | 车篷开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | 车篷开合时间 | 22 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1530 | 后轮距 | 1541 |
|---|
| 轴距 | 2430 | 高 | 1292 |
|---|
| 宽 | 1785 | 长 | 4105 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 208 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 300 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 70 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2800—5000 | 最大扭矩—扭矩值 | 250 |
|---|
| 型号 | 271 954 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 排量(升) | 1.8 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 增压 | 最大功率—转速 | 5500 |
|---|
| 行程 | 85 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1796 | 最大功率—功率值 | 135 |
|---|
| 增压方式 | 机械增压 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 9.5 |
|---|
| 缸径 | 82 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
|---|
| 转向助力 | 电子液压 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前电动窗 | 转向头灯(辅助灯) | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 电动窗锁止功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 车身颜色 | 古巴银,铱银色,曜岩黑,宝石蓝,碲银,锰黝帘石红 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅加热 | 前排座椅 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
|---|
| 车内氛围灯 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 方向盘记忆设置 | 有 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 后座椅头枕 | 无 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 车厢后阅读灯 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
SLK级(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车