- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为七彩色。美女开的软顶敞篷跑车,一手车08年12月购买,只跑了2万多公里,车况非常好,新车开票价26.98万元,上路30多万,手续全,包过户提档。





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 5 | 保修政策 | 三年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 上市日期(年) | 2008 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 6.4 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 200 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 2 |
|---|
| 整备质量 | 1128 | 加速时间 | 9.7 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.280 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 2 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 敞篷 |
|---|
| 车篷型式 | 软顶 | 车篷开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1408 | 高 | 1249 |
|---|
| 后轮距 | 1414 | 最小离地间隙 | 114 |
|---|
| 宽 | 1628 | 轴距 | 2375 |
|---|
| 长 | 3943 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 210 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 1.8 | 型号 | DOHC4缸16气门 超轻全铝赛车发动机 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 中置 | 最大扭矩—扭矩值 | 165 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 5500 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3000 | 排量 | 1796 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 88 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双叉臂式 | 档位个数 | 无级 |
|---|
| 前轮胎规格 | 195/45 R16 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | CVT无级变速 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 后轮胎规格 | 215/40 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 比利金,多弗蓝,古堡灰,玫瑰红,魔法绿,瑞丽黄,勋章银 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 车窗 | 前电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 手动 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
MG TF 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车