- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。欲了解更多车辆详细信息,欢迎亲临我公司展厅:深圳市福田区侨香东路1028号(景田沃尔玛/特发小区西侧)万通达二手车城,我们的销售代表将竭诚为您服务!同时您也可以登录我公司网站,及时了解我公司车辆动态。捷和汽车秉承“专业、简单、可靠”的理念,并承诺所售车辆无泡水,无事故,3天内检测出,包退换!全力打造国内高档二手车领域的优质品牌!深圳捷和汽车期待您的光临与交流!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 6 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限里程 | 上市日期(年) | 2005 |
|---|
| 上市日期(日) | 21 | 生产日期(月) | 0 |
|---|
| 生产日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 2415 | 百公里等速油耗 | 10.1 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 244 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
|---|
| 最大承载质量 | 580 | 整备质量 | 1910 |
|---|
| 加速时间 | 7.9 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 车身加长型 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1484 | 轴距 | 3128 |
|---|
| 宽 | 1902 | 长 | 5179 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 88 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2500 | 最大扭矩—扭矩值 | 300 |
|---|
| 排量(升) | 3.0 | 型号 | 直列6缸发动机 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6600 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 2996 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 190 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前悬挂类型 | 双横臂式 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 245/50R18 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 245/50R18 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 有 | 车身油漆 | 金属漆 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 无 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 车载电视 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 有 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 车门/行李箱电吸 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 6 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | ESP(电子稳定程序) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
宝马7系(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车