| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 上市日期(月) | 7 | 上市日期(日) | 2 |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.5 | 最小转弯半径 | 5.300 |
|---|
| 整备质量 | 1168 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市郊工况油耗 | 5.9 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 加速时间 | 14.8 |
|---|
| 市区工况油耗 | 10.3 | 最高车速 | 172 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 5.5 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车篷型式 | 硬顶 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1465 | 宽 | 1650 |
|---|
| 轴距 | 2460 | 长 | 3916 |
|---|
| 最小离地间隙 | 100 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 250 | 后排腿部最大空间 | 670—890 |
|---|
| 前排腿部最大空间 | 710—930 | 行李箱最大拓展容积 | 1030 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 45 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 国4 | 压缩比 | 10.5 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 1.4 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 型号 | 水冷直列4缸4气门电子控制多点喷射汽油机 | 最大扭矩—扭矩值 | 130 |
|---|
| 排量 | 1390 | 最大扭矩—转速 | 3750 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 行程 | 75.6 |
|---|
| 缸径 | 76.5 | 缸体材料 | 铸铁 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 63 | 增压方式 | 无 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5000 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 半独立非驱动桥 | 后制动类型 | 鼓式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 185/60 R14 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式悬架结构 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 前轮毂规格 | 6JX14 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮毂规格 | 6JX14 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后轮胎规格 | 185/60 R14 |
|---|
| 档位个数 | 6 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 糖果白,深黑,赛博绿,摩卡蓝,黄色,反射银,法兰红,冰海蓝 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 感应雨刷 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 无 | 侧转向灯 | 外后视镜 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 换档拨片 | 无 | 转速表 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 前座中央扶手 | 无 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 4:6 | 仪表板背光颜色 | 蓝色 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 无 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 无 | 内饰颜色 | 米色 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 座椅颜色 | 米色 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 无 | CD碟数 | 1 |
|---|
| VCD | 无 | 车载电视 | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 收音机 | 有 |
|---|
| 卡带 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 无 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 空调 | 有 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 无 | 燃油不足警告方式 | 灯光 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 蓝牙系统 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 主动式安全头枕 | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 2 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 溃缩式制动踏板 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 差速锁 | 无 | C-NCAP碰撞测试 | 未碰撞测试 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | | |
POLO劲情 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车