- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。手自一体,1.8L,涡轮增压,全景天窗,电动座椅,全中国限量700台,S ing版,车况超靓,华尧二手车欢迎爱车人士来电咨询或来店试车,价格可以面议。谢谢!(店铺地址:深圳市南山区西丽龙珠三路桃源二展场)






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 6 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 上市日期(日) | 28 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 1895 | 市区工况油耗 | 8.9 |
|---|
| 最高车速 | 222 | 综合工况油耗 | 6.6 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 5.3 | 整备质量 | 1485 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 加速时间 | 7.7 |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1534 | 高 | 1423 |
|---|
| 后轮距 | 1507 | 宽 | 1765 |
|---|
| 轴距 | 2578 | 长 | 4292 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 370 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 55 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 直喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 250 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 排量(升) | 1.8 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 增压 | 最大功率—转速 | 4500—6200 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大扭矩—转速 | 1500—4500 |
|---|
| 排量 | 1798 | 最大功率—功率值 | 118 |
|---|
| 增压方式 | 涡轮增压 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 9.6 |
|---|
| 行程 | 84.1 | 缸径 | 82.5 |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 档位个数 | 7 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 后轮毂规格 | 7.5JX17 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 前轮毂规格 | 7.5JX17 |
|---|
| 变速箱类型 | 双离合 | 前轮胎规格 | 225/45 R17 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后悬挂类型 | 四连杆,减震器和弹簧分体布置,副车架,管型稳定杆 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊减震滑柱总成带下不三角形控制臂,铝制副车架,管型稳定杆 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 后导流尾翼 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 日间行车灯 | LED | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 侧转向灯 | 外后视镜 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 手动 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 8 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 自动驻车 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 自动泊车入位 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | | |
奥迪A3(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车