- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为绿色。车况一流,定期保养,有保养记录可查。三菱4G64发动机,动力强劲,油耗适中!内饰保养完好无损,各方面功能没有任何问题,操控感十足,乘坐舒适,保险已买好到今年8月。车子没有事故,手续齐,随时可看车试车。包过户






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 车型代号(如FAV 7180) | 6470MP 4*2 |
|---|
| 上市日期(年) | 2006 | 上市日期(日) | 1 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 147 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
|---|
| 整备质量 | 1835 | 最小转弯半径 | 6500 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1470 | 后轮距 | 1490 |
|---|
| 高 | 1890 | 轴距 | 2725 |
|---|
| 宽 | 1830 | 长 | 4800 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93# |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 186.2 | 排量(升) | 2.4 |
|---|
| 型号 | 4G64 S4 M | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3000 | 排量 | 2351 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 91.9 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 档位个数 | 无级 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 365 |
|---|
| 转向机形式 | 齿轮齿条式 | 前悬挂类型 | 扭力杆式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 235/85R16LT | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 车身油漆 | 普通漆 | 高位(第三)制动灯 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 品牌参数 | | |
| 内饰 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 0 | 驾驶座座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 模拟 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 0 | 后座椅头枕 | 无 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 0 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 卡带 | 无 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| CD碟数 | 0 | 收音机 | 无 |
|---|
| VCD | 无 | 中控台液晶屏 | 0 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 多功能方向盘 | 0 |
|---|
| 车内灯光延时关闭 | 0 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 中央置物盒 | 0 | 车内电源插口数量 | 0 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 湿度调节 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 无 |
|---|
| 差速锁 | 无 | 后排安全带 | 无 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 无 | 前安全带调节 | 不可调节 |
|---|
| ASR(驱动防滑装置) | 无 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | ESP(电子稳定程序) | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 无 | | |
黑金刚 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车