- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。2.0自动真皮版 电动座椅 原装内置六碟CD 多功能方向盘 巡航 无事故 7.2万包过户、转籍。联系电话:1 3 1 8 2 6 6 8 0 1 5 路先生





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 9 |
|---|
| 上市日期(日) | 26 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 3年/6万公里 | 上市日期(年) | 2005 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6 | 最高车速 | 201 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1427 |
|---|
| 加速时间 | 9 | 最小转弯半径 | 5750 |
|---|
| 最大承载质量 | 455 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1435 | 宽 | 1780 |
|---|
| 轴距 | 2675 | 长 | 4670 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 760—1000 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 65 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 183 |
|---|
| 型号 | 直列、四缸、双顶置凸轮轴、16气门、多点喷射汽油全铝合金发动机 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 最大功率—转速 | 6500 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1999 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 108 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/55R16 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后轮胎规格 | 205/55R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量及车速传感 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | DVD | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 倒车雷达(车后) | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 后轴差速器锁 | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 电子限速 | 无 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
马自达6 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车