- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。拉风的外形足以彰显您高品味的生活,年份新里成少,车况好,是宝马入门级跑车的不二之选!此车已通过宝马尊选二手车100项专业技术及安全检测,享受1年或2万公里保修,提供贷款购车服务。此车价格为包牌价,准确价格和行驶里程以展厅实车为准,欢迎来店试乘试驾。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 6 |
|---|
| 上市日期(日) | 8 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 9.5 | 最小转弯半径 | 4.900 |
|---|
| 最大承载质量 | 330 | 整备质量 | 1480 |
|---|
| 满载质量 | 1760 | 乘员人数(含司机) | 2 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 市郊工况油耗 | 7.2 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 加速时间 | 7.3 |
|---|
| 市区工况油耗 | 13.5 | 最高车速 | 239 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 8.9 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 无 |
|---|
| 车门数 | 2 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 敞篷 | 车篷开合时间 | 20 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车篷型式 | 硬顶 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1790 | 前轮距 | 1511 |
|---|
| 后轮距 | 1559 | 轴距 | 2496 |
|---|
| 长 | 4239 | 最小离地间隙 | 100 |
|---|
| 高 | 1291 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 180 | 行李箱最大拓展容积 | 310 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 上掀 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 55 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 11 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 2.5 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 250 | 排量 | 2497 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2750 | 型号 | N52B25BF |
|---|
| 特有技术 | Double VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 行程 | 78.8 | 缸径 | 82 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 最大功率—功率值 | 150 |
|---|
| 增压方式 | 无 | 最大功率—转速 | 6400 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 铝制双控制臂车桥 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 待查 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 225/45 R17 W |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 铝制双控制臂车桥 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 前轮毂规格 | 8J X 17 | 备胎类型 | 无 |
|---|
| 后轮毂规格 | 8J X 17 | 手刹类型 | 电子驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后轮胎规格 | 225/45 R17 W |
|---|
| 档位个数 | 6 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 前大灯延时关闭 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 前雾灯 | 无 |
|---|
| 车身颜色 | 宝石青,哈瓦那灰色,泰坦银,猎户星座银色,太空灰,深海蓝,绯红色,黑色,雪山白 | 车窗 | 前电动窗 |
|---|
| 日间行车灯 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 会车前灯防眩目功能 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 转速表 | 有 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 车内中控锁 | 有 |
|---|
| 座椅颜色 | 堪培拉米色,珊瑚红,黑色 | | |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 外接音源接口 | AUX,USB,iPod |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 1 | 温区个数 | 2 |
|---|
| CD | 无 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 温度分区控制 | 有 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 泊车雷达(车前) | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 |
|---|
| 自适应巡航 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 零压续行(零胎压继续行驶) | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
宝马Z4(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车