- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。多功能方向盘,真皮运动座椅,座椅加热,座椅记忆,车内中控锁,多功能彩色显示屏,GPS导航系统,倒车影像,世界顶级音响,车况极佳,手续齐全,欢迎贵宾致电.






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 3 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2008 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 百公里等速油耗 | 10.6 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 302 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 满载质量 | 1830 |
|---|
| 整备质量 | 1500 | 制动距离(100—0 km/h) | 37.7 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 4 | 加速时间 | 4.7 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.450 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 2 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2350 | 高 | 1310 |
|---|
| 宽 | 1808 | 长 | 4435 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 135 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 64 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4400 | 最大扭矩—扭矩值 | 420 |
|---|
| 排量(升) | 3.8 | 型号 | 3.8L 385马力 H6 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | B型 |
|---|
| 发动机位置 | 后置 | 最大功率—转速 | 6500 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 3800 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 283 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 235/35 R19 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 295/30 R19 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 后导流尾翼 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量及车速传感 | 车身颜色 | 黑色,卫红,细花白,极速黄,玄武岩黑,北极银,午夜蓝,宝石红,马卡达姆,流行灰,水蓝,保时捷竞速绿 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 有 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前电动窗 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅加热 | 驾驶位 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 8 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
保时捷911(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车