| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 4 |
|---|
| 保修政策 | 两年或10万公里 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 上市日期(日) | 8 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 210 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 市区工况油耗 | 17.1 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 综合工况油耗 | 11.9 | 驱动方式 | 分时四驱 |
|---|
| 满载质量 | 2440 | 最大涉水深度 | 350 |
|---|
| 最大承载质量 | 490 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 8.9 | 整备质量 | 1944 |
|---|
| 加速时间 | 7.5 | 最小转弯半径 | 5.850 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1632 | 轴距 | 2774 |
|---|
| 最小离地间隙 | 230 | 高 | 1713 |
|---|
| 后轮距 | 1586 | 宽 | 1891 |
|---|
| 长 | 4628 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 924 | 行李箱容积 | 490 |
|---|
| 前排腿部最大空间 | 1047 | 行李箱最大拓展容积 | 1450 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 70 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 400 | 型号 | T6 AWD |
|---|
| 排量(升) | 3.0 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5600 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 1500—4800 | 排量 | 2953 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 210 | 环保标准 | 欧5 |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 手刹类型 | 电子驻车制动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 235/65 R17 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 235/65 R17 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前大灯延时关闭 | 有 | 车身颜色 | 冰雪白,柠檬草绿,电银色,古铜色,巴伦支蓝,枫叶红,变色蓝,河海蓝,星璨银,萨维尔灰 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 外后视镜记忆功能 | 有 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 前座椅头枕调节 | 高度和角度 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车外温度显示 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 时钟 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
沃尔沃XC60(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车