- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。02年大切4.7 V8 越野车的极品 沈阳一手车(著名歌手火风座驾)车况原版无任何事故 内饰新无破损 本公司郑重承诺 在本公司购买的车辆 先过户 后付款 均可去4S店或您指定的修理厂检测 欢迎各地二手车经销






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
|---|
| 上市日期(年) | 2007 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 14.8 | 最高车速 | 201 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 2157 |
|---|
| 加速时间 | 9 | 最小转弯半径 | 5.900 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1785 | 最小离地间隙 | 210 |
|---|
| 宽 | 2149 | 轴距 | 2780 |
|---|
| 长 | 4750 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃油箱容积 | 78 | | |
| 发动机 |
|---|
| 型号 | V型8缸,SOHC,16气门 | 排量(升) | 4.7 |
|---|
| 每缸气门数 | 2 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 4500 | 最大扭矩—转速 | 3600 |
|---|
| 汽缸数 | 8 | 排量 | 4701 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 170 | 最大扭矩—扭矩值 | 410 |
| 底盘操控 |
|---|
| 前轮胎规格 | 245/65 R17 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后轮胎规格 | 245/65 R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量及车速传感 | 车身颜色 | 钢蓝金属,亮银金属,橄榄绿金属,浅灰金属,黑色水晶珠光 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 60/40比例分隔 | 方向盘调节方向 | 0 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 后座椅头枕 | 无 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | MP3 | 有 |
|---|
| CD | 无 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 出风口个数 | 0 | CD碟数 | 6 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 后轴差速器锁 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 气囊气帘数量 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | ESP(电子稳定程序) | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
大切诺基(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车