| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 2 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2006 | 上市日期(日) | 18 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.6 | 最高车速 | 205 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1250 |
|---|
| 加速时间 | 9 | 最小转弯半径 | 5500 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1500 | 高 | 1512 |
|---|
| 后轮距 | 1506 | 宽 | 1773 |
|---|
| 轴距 | 2710 | 长 | 4802 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 压缩比 | 11.02:1 |
|---|
| 型号 | EW10A 直列四缸双顶置凸轮轴16气门,多点顺序喷射,VVT可变气门正时 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大扭矩—转速 | 4000 |
|---|
| 排量 | 1997 | 最大功率—功率值 | 108 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 200 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 215/55 R16 高扁平比的宽胎 |
|---|
| 转向机形式 | 齿轮齿条式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 后轮胎规格 | 215/55 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 金属灰,水晶银,珠光黑,月光灰,中国蓝,波尔多红,象牙白 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 车身油漆 | 金属漆 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 雨量及车速传感 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 无 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 橙黄 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 卡带 | 无 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 无 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车载电话 | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 湿度调节 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| 后轴差速器锁 | 无 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | ASR(驱动防滑装置) | 无 |
|---|
| 电子限速 | 有 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | ESP(电子稳定程序) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
凯旋 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车