- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
本车带牌销售。车身颜色为黑色。黑色索纳塔车况很好,2006年登记上牌,ABS防抱死制动系统,手动变速,原车配置,安全气囊,电动车窗,驾驶座椅8方向调节 眼睛盒 外接电源插座 智能型SRS双安全气囊 真皮座椅 CD播放器,2.0L发动机。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 11 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2005 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 7 | 最高车速 | 188 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 市区工况油耗 | 11.4 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.2 | 整备质量 | 1444 |
|---|
| 制动距离(100—0 km/h) | 45 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.1 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1820 | 高 | 1420 |
|---|
| 轴距 | 2700 | 最小离地间隙 | 180 |
|---|
| 长 | 4747 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 180 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 型号 | 2.0升/直列四缸/16气门/DOHC双顶置凸轮轴 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1975 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 101 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前轮胎规格 | 205/65 R15 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/65 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 闪光银,典雅绿,樱桃红,贵族白,乌木黑,温馨黄 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | 无 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 绿色 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 收音机 | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
索纳塔 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车