- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。照片就是实车,2002年12月上牌,安徽宣城牌照,车况佳,自排,天窗,真皮电动座椅,车载电话,恒温空调,全车电动,发动机,变速箱非常好,没有任何问题,必须过户转籍





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 两年六万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 2003 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.9 | 最高车速 | 185 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 325 |
|---|
| 车内等速噪音 | 67 | 最大爬坡度 | 40 |
|---|
| 整备质量 | 1290 | 加速时间 | 12 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5500 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1465 | 轴距 | 2620 |
|---|
| 高 | 1408 | 最小离地间隙 | 140 |
|---|
| 后轮距 | 1455 | 宽 | 1695 |
|---|
| 长 | 4703 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 730/940 | 前排腿部最大空间 | 810/1020 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 178 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 压缩比 | 9.5:1 | 型号 | 直列四缸,DOHC铝合金电喷发动机 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6400 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4800 | 排量 | 1998 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 106.6 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/60R15 | 转向机形式 | 齿轮齿条式 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/60R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 车身颜色 | 水钻银,珍珠白,宝石黑,金钻银 | 车身油漆 | 金属漆 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 生产厂家参数 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 无 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 数字/模拟 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 白色 | 后排座位放倒比例 | 否 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘调节方向 | 2 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 座椅颜色 | 米黄 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 实木 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 无 | 车载电视 | 有 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 扬声器数量 | 7 |
|---|
| 卡带 | 无 | CD碟数 | 10 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 0 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 1 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 车内灯光延时关闭 | 1 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 中央置物盒 | 0 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车载电话 | 手机准备系统 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 湿度调节 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 无 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 无 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | ASR(驱动防滑装置) | 无 |
|---|
| 电子限速 | 无 | ESP(电子稳定程序) | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
蓝鸟 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车