- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为绿色。本公司常年对外出售上海知名企业(百年老牌强生、大众等出租车)(1)启用期为2007年4月-10月的《普桑》价格为:1.15万-1.38万不等。(2)上海《强生》《大众》启用期为2007年12月-2008年10月的《3000型》价格为:2.01万-2.45万不等。(3)启用期为2008年6-12月的《志俊》价格为:2.35万-2.75万不等。看车定价(其中包含过户转籍费用)。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 上市日期(年) | 2004 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.6 | 最高车速 | 187 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1220 |
|---|
| 加速时间 | 12.5 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1700 | 高 | 1450 |
|---|
| 轴距 | 2656 | 长 | 4687 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 400 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | 燃油标号 | 93# |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3800 | 最大扭矩—扭矩值 | 155 |
|---|
| 排量(升) | 1.8 | 型号 | L4 gasoline |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 最大功率—转速 | 5200 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1781 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 74 | 环保标准 | 欧3 |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 后制动类型 | 鼓式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 195/60 R14 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/60 R14 | 转向助力 | 有 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 南美红,风暴米,贵族蓝,丝缎银,温纱蓝,魔力黑,印地安红,珍珠灰 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前电动窗 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 换档拨片 | 无 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 仪表板背光颜色 | 蓝色 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 前座椅头枕调节 | 高度和角度 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 电动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 电子限速 | 无 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 安全带限力功能 | 无 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 2 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 安全带预收紧功能 | 无 |
桑塔纳3000 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车