- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。本公司有大批下线车辆;主要有桑塔纳3000;帕萨特;商务别克;红旗明仕;车况很好;可转籍到各地上牌;车身颜色可变更。批发另售均可。欢迎新老可户与我们联系.地止;上海市普陀区潮州路552号。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 1 | 上市日期(日) | 1 |
|---|
| 上市日期(年) | 2006 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.9 | 最高车速 | 187 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1210 |
|---|
| 加速时间 | 13 | 最小转弯半径 | 5.500 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1414 | 后轮距 | 1422 |
|---|
| 高 | 1450 | 最小离地间隙 | 125 |
|---|
| 宽 | 1700 | 轴距 | 2656 |
|---|
| 长 | 4687 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | | |
| 发动机 |
|---|
| 型号 | 2VQS多点电喷发动机 | 排量(升) | 1.8 |
|---|
| 每缸气门数 | 2 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5200 | 压缩比 | 9.5 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大扭矩—转速 | 3800 |
|---|
| 排量 | 1781 | 最大功率—功率值 | 74 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 155 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 轮毂材料 | 钢 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前轮胎规格 | 195/60R14 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 后轮胎规格 | 195/60R18 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 贵族蓝金属漆,南美红金属漆,魔力黑金属漆,丝缎银金属漆,温莎蓝金属漆,珍珠灰金属漆, |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 后座椅头枕 | 无 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 0 | CD | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 扬声器数量 | 2 |
|---|
| 出风口个数 | 0 | CD碟数 | 0 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 车内电源插口数量 | 0 | 车载电话 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 无 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 无 | | |
桑塔纳3000 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车