- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
本车带牌销售。车身颜色为蓝色。07年5月上牌,手续齐全正常,可提档/过户。新车买下来加上购置税也要将近10来万了,车辆原板,前后无事故,手动档1.6L排量,发动机状况非常好,声音静,手动变速箱换档平顺,动力非常澎湃,实际跑下来,油耗并不是很






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 生产日期(月) | 1 |
|---|
| 上市日期(年) | 2007 | 生产日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 60 | 百公里等速油耗 | 5.3 |
|---|
| 最高车速 | 160 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 整备质量 | 1375 | 最小转弯半径 | 5500 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 车身加长型 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1715 | 最小离地间隙 | 190 |
|---|
| 宽 | 1765 | 轴距 | 2510 |
|---|
| 长 | 4285 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 57 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4300—4500 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 型号 | ACTECO—SQR481F | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5800 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1597 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 80 | 最大扭矩—扭矩值 | 147 |
|---|
| 环保标准 | 欧3 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 手刹类型 | 中央拉锁式 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前轮胎规格 | 215/65R16 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/65R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 奇瑞白,太空银,尊爵蓝,狂野绿,赭石红,魔力黑 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 方向盘调节方向 | 0 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 后座椅头枕 | 无 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 0 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| MP3 | 有 | CD | 有 |
|---|
| DVD | 无 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 出风口个数 | 0 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 倒车雷达(车后) | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 无 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 | | |
瑞虎 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车