| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 12 | 保修政策 | 3年/5万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 2002 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 5.5 | 最高车速 | 160 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 405 |
|---|
| 车内等速噪音 | 74 | 车内怠速噪音 | 49 |
|---|
| 整备质量 | 1000 | 加速时间 | 12 |
|---|
| 最小转弯半径 | 4900 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1420 | 后轮距 | 1410 |
|---|
| 高 | 1410 | 最小离地间隙 | 160 |
|---|
| 宽 | 1620 | 轴距 | 2400 |
|---|
| 长 | 4115 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 655~825 | 前排腿部最大空间 | 760~940 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 45 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 1.3 | 型号 | G4EA |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5500 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大扭矩—转速 | 3000 |
|---|
| 排量 | 1341 | 最大功率—功率值 | 61.1 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 114.4 | 压缩比 | 9.5:1 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 轮毂材料 | 钢 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前轮胎规格 | 175/70R13 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 转向助力 | 无 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 175/70R13 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 银灰,银河白,闪光蓝,香槟金,柠檬黄,蔷薇红 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 无 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 仪表板背光颜色 | 绿色 |
|---|
| 前座中央扶手 | 无 | 后排座位放倒比例 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 座椅颜色 | 米色 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | CD | 无 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 卡带 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 0 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 无 | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车载电话 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 无 | 倒车影像 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 无 | 后排安全带 | 无 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 驾驶位安全气囊 | 无 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 无 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 不可调节 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 无 |
千里马 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车