- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。该车是德国进口的SLK200,发动机变速箱都是进口的,欢迎光临欧美亚汽车网上店铺, 尊享奔驰SLK200。如欲了解更多车辆详细信息,欢迎亲临我司展厅,上海市普陀区宁夏路287号近曹杨路,我们拥有专业优秀的工作团队为您提供全方位的一站式服务,选好车,尊享人生!上海欧美亚汽车展厅欢迎您的光临!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2011 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 237 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 2 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 最大马力 | 184 | 整备质量 | 1593 |
|---|
| 加速时间 | 7.0 | 综合工况油耗 | 8.6 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.26 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车门数 | 2 | 车篷开合方式 | 电动 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2430 | 高 | 1291 |
|---|
| 宽 | 1817 | 长 | 4139 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 上掀 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | | |
| 发动机 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大扭矩—扭矩值 | 270 |
|---|
| 进气型式 | 增压 | 最大功率—转速 | 5250 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 1800-4600 | 压缩比 | 9.3 |
|---|
| 排量 | 1796 | 最大功率—功率值 | 135 |
|---|
| 增压方式 | 涡轮增压 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 前悬挂类型 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 |
|---|
| 档位个数 | 7 | 手刹类型 | 电子驻车制动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/40 R18 | 转向助力 | 电子液压 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 245/35 R18 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 日间行车灯 | LED |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 车窗 | 前电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 车身颜色 | 黑色,火蛋白石,粉笔白,曜岩黑,黑铜灰,铱银色,钯银,珍珠黄,钻石白,水硅矾钙石蓝 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 座椅加热 | 有 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 换档拨片 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 无 | 外接音源接口 | AUX |
|---|
| DVD | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 人机交互系统 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | | |
SLK级(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车