| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 上市日期(月) | 3 | 上市日期(日) | 7 |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.8 | 最高车速 | 235 |
|---|
| 整备质量 | 1460 | 市区工况油耗 | 10.9 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.0 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 加速时间 | 7.1 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.9 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | 车门数 | 5 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1786 | 前轮距 | 1533 |
|---|
| 长 | 4213 | 后轮距 | 1514 |
|---|
| 轴距 | 2578 | 高 | 1469 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 350 | 行李箱最大拓展容积 | 1305 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 55 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 国4,OBD | 压缩比 | 9.6 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 特有技术 | 可变相位 |
|---|
| 进气型式 | 增压 | 最大扭矩—扭矩值 | 280 |
|---|
| 排量 | 1984 | 最大扭矩—转速 | 1700—5000 |
|---|
| 型号 | EA888 | 最大功率—转速 | 5100—6000 |
|---|
| 行程 | 92.8 | 缸径 | 82.5 |
|---|
| 缸体材料 | 铸铁 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 最大功率—功率值 | 147 | 增压方式 | 涡轮增压 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 加强四连杆式独立悬架 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 225/45 R17 |
|---|
| 变速箱类型 | 双离合 | 前悬挂类型 | 加强麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后轮胎规格 | 225/45 R17 |
|---|
| 档位个数 | 6 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 运动包围 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 前大灯延时关闭 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 待查 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 深黑,糖果白,旋风红 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量及车速传感 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 外后视镜 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | LED尾灯 | 无 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 运动座椅 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 座椅加热 | 前排座椅 |
|---|
| 转速表 | 有 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 副驾驶座椅调节方向 | 12 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 4:6 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 12 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 无 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX,USB | 收音机 | 有 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 温度分区控制 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 8 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 上坡辅助 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 泊车雷达(车前) | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 自动驻车 | 有 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 差速锁 | 有 | 后排侧安全气囊 | 待查 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
高尔夫GTI 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车