- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。该车车况很好,无重大事故,手续齐全,此价不包含上海牌照,车辆可全国过户转籍!欲了解更多车辆详细信息,欢迎您亲临我司展厅:浦东新区外高桥保税区福特西一路459号B座展厅,我们的销售代表将竭诚为您服务!上海德






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 6 | 上市日期(年) | 2008 |
|---|
| 生产日期(月) | 0 | 生产日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 11.2 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.6 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 最高车速 | 187 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 整备质量 | 1220 | 市郊工况油耗 | 7 |
|---|
| 加速时间 | 12.5 | 综合工况油耗 | 8.5 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.500 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | 车身加长型 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1700 | 高 | 1450 |
|---|
| 最小离地间隙 | 115 | 轴距 | 2656 |
|---|
| 长 | 4687 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 1030 | 后排头部空间 | 820 |
|---|
| 前排肩部空间 | 1380 | 行李箱容积 | 400 |
|---|
| 后排肩部空间 | 1420 | 行李箱开口离地高度 | 710 |
|---|
| 前排头部空间 | 8400 | 行李箱最大开口宽度 | 1160 |
|---|
| 前排腿部最大空间 | 1140 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3800 | 最大扭矩—扭矩值 | 155 |
|---|
| 排量(升) | 1.8 | 型号 | 水冷直列四缸四冲程汽油机 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5200 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1781 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 74 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 后制动类型 | 鼓式 |
|---|
| 前轮胎规格 | 195/60 R14 | 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 195/60 R14 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 无 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 无 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 联合灰,香槟金,反射银,影像蓝,深黑,糖果白 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 手动 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 行车电脑 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| MP3 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 海拔仪 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 前轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 2 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 电子限速 | 无 |
|---|
| C-NCAP碰撞测试 | 未碰撞测试 | ESP(电子稳定程序) | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 中央差速器锁 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
桑塔纳志俊 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车