- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
本车带牌销售。车身颜色为黑色。是一台轿跑车,四门无框,特拉风,车况好,无事故,顶极豪配,是商务好帮手。新车价三十万多,全进口,维修方便,便宜。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 1 | 保修政策 | 1年6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 2004 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 215 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 最大承载质量 | 470 | 最小转弯半径 | 5.500 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1540 | 后轮距 | 1530 |
|---|
| 高 | 1420 | 最小离地间隙 | 160 |
|---|
| 宽 | 1800 | 轴距 | 2750 |
|---|
| 长 | 4875 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 70 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 3.0 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 最大扭矩—转速 | 3500 |
|---|
| 排量 | 2972 | 最大功率—功率值 | 135 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 350 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 减震器类型 | 空气 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前轮胎规格 | 365 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 205/65R15/94V |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 闪光银,暗灰色,雅绿色,灰绿色,樱桃红,浅褐色,珍珠白,英雄蓝,乌木黑,贵族白 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量及车速传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针模拟 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 白色 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 否 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 0 | 仪表板亮度可调 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 电动 |
|---|
| 座椅颜色 | 米色 | 方向盘表面材料 | 实木 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 车载电视 | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| 卡带 | 有 | CD碟数 | 8 |
|---|
| 收音机 | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 车内电源插口数量 | 0 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车载电话 | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | | |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 电子限速 | 无 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 无 |
|---|
| 差速锁 | 无 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 气囊气帘数量 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
君爵(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车