- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。行政版4.4排量 提速快真正的越野车 空间很大 不光是驾驭的 舒服 坐的也非常的舒适,车虽然是07年的 但车一9成新 保养的 很 好 原车主非常喜爱车的 定时做保养的 ,包你买的 放心





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 上市日期(日) | 1 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2007 | 生产日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(日) | 1 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 14.9 | 最高车速 | 200 |
|---|
| 整备质量 | 2599 | 加速时间 | 8 |
|---|
| 最小转弯半径 | 580 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1865 | 最小离地间隙 | 232 |
|---|
| 宽 | 2192 | 轴距 | 2880 |
|---|
| 长 | 4972 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 104 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 排量(升) | 4.4 |
|---|
| 型号 | 4.4升 V8 32气门 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5750 |
|---|
| 汽缸数 | 8 | 排量 | 4394 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 225 | 最大扭矩—扭矩值 | 440 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前轮胎规格 | 255/55R19 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后轮胎规格 | 255/55R19 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 车身颜色 | 银色,绿色,白色 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 车身油漆 | 金属漆 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 雨量及车速传感 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 驾驶位 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板亮度可调 | 无 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 绿色 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 座椅颜色 | 浅米色 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 扬声器数量 | 13 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| 空调 | 有 | 卡带 | 无 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 无 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 湿度调节 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | 后轴差速器锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 中央差速器锁 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| ASR(驱动防滑装置) | 无 | 电子限速 | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | ESP(电子稳定程序) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
揽胜(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车