- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。私家一手车,自动档,原裸车购车价格24.8万,办齐手续27万,高配:自动泊车,真皮电动带加热座椅,原4S店内保养记录,车况极好,无事故,手续齐全,包过户。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 11 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(日) | 19 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 油耗 | 7.62 | 最大马力 | 116 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.3 | 车内怠速噪音 | 44.8 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.475 | 整备质量 | 1279 |
|---|
| 180米绕桩速度 | 63.42 | 满载质量 | 1770 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 车内等速(80km/h)噪音 | 63.8 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 车内等速(40km/h)噪音 | 51.6 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.2 | 车内等速(100km/h)噪音 | 68.4 |
|---|
| 车内等速(120km/h)噪音 | 72.6 | 加速时间 | 11.5 |
|---|
| 市区工况油耗 | 9.2 | 最高车速 | 183 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 制动距离(100—0km/h) | 38.92 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 百公里等速油耗 | 7.3 |
|---|
| 车内等速(60km/h)噪音 | 59.4 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | 车门数 | 5 |
|---|
| 天窗开合方式 | 待查 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 后轮距 | 1551 | 宽 | 1764 |
|---|
| 前轮距 | 1556 | 轴距 | 2568 |
|---|
| 长 | 3883 | 高 | 1593 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 435 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 1370 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 54 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 11.0 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 1.7 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大扭矩—扭矩值 | 155 |
|---|
| 排量 | 1699 | 最大扭矩—转速 | 3500—4000 |
|---|
| 气门结构 | 单顶置凸轮(SOHC) | 每缸气门数 | 2 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 最大功率—功率值 | 85 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 抛物线型后悬挂,螺旋弹簧,带有可选择缓冲系统和螺旋弹簧的单管道空气减震 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 215/45 R17 |
|---|
| 变速箱类型 | CVT无级变速 | 前悬挂类型 | 麦迪逊悬架,叉形摆杆,带有可选择缓冲系统和螺旋弹簧的双管道空气减震,横向稳定器 |
|---|
| 档位个数 | 7 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前轮毂规格 | 7J X 17 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 后轮毂规格 | 7J X 17 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 转向助力 | 电子液压 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/45 R17 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 木星红,粉笔白,夜黑色,宇宙黑,动感绿,极地银,莲花蓝,草原棕,山脉灰,地平线蓝,土星红 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 外后视镜 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度和角度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 座椅加热 | 前排座椅 |
|---|
| 转速表 | 有 | 后座椅头枕调节 | 高度和角度 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 后排座位放倒比例 | 1/3,2/3 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 内饰颜色 | 黑色,珍珠米色,羊驼灰 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 座椅颜色 | 黑色,珍珠米色,羊驼灰 |
| 影音空调 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 收音机 | 有 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 空调 | 有 | 加速时间(0—100km/h) | 10.76 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 上坡辅助 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 自动泊车入位 | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 电子限速 | 有 |
奔驰A级(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车