- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。我公司所售车辆承诺绝无事故车、水泡车。可到4S店检查、四川地区可以办理二手车按揭服务、包过户。提供1个月或1000公里售后质保、请放心购买。24小时咨询电话:136 8815 3095(詹先生)QQ 477 1370,更多精品车辆请百





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 5 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | 上市日期(日) | 7 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 5.1 |
|---|
| 最高车速 | 170 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 整备质量 | 1140 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 车篷型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1690 | 高 | 1507 |
|---|
| 轴距 | 2480 | 长 | 4345 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 400 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 45 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3200 | 排量(升) | 1.4 |
|---|
| 型号 | Twin—Tec,直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门,SFI顺序多点燃油喷射,ECU控制模 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大扭矩—扭矩值 | 128 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6200 | 排量 | 1399 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 69 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前轮胎规格 | 185/60 R14 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 185/60 R14 | 转向助力 | 有 |
| 外部配置 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 缪斯橙,珍珠白,流光银,香榭绿,海星蓝,魅惑红 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 无 | 后排出风口 | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 收音机 | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 2 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 无 | 遥控钥匙 | 无 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
乐风 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车