| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2000 | 生产日期(年) | 2000 |
|---|
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 上市日期(日) | 31 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 上市日期(月) | 8 |
|---|
| 生产日期(日) | 1 | 上市日期(年) | 2006 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 5.5 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5300 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1410 | 最小离地间隙 | 140 |
|---|
| 宽 | 1705 | 轴距 | 2610 |
|---|
| 长 | 4466 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 97# |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 型号 | 顶置凸轮轴、直列4缸、16气阀、E—GAS |
|---|
| 排量(升) | 1.6 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大扭矩—扭矩值 | 149 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1598 | 最大功率—功率值 | 71 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前轮胎规格 | 195/55 R15 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 后轮胎规格 | 195/55 R15 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 珠光黑,玛瑙红,丝缎灰,沙滩黄,富士白 |
|---|
| 车身油漆 | 普通漆 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 无 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| CD碟数 | 6 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前轴差速器锁 | 无 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 中央差速器锁 | 无 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 2 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
福美来 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车