- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。公司试驾车!车辆经过广汽本田喜悦二手车专业严格检测。广汽本田日新店推荐您使用GMAC专业金融分期服务购车。广汽本田日新店是广汽本田喜悦二手车全国优秀置换授权店。来店置换、购车尊享贴心服务。





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | 停产时间(月) | 2 |
|---|
| 上市日期(月) | 12 | 上市日期(年) | 2008 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 市区工况油耗 | 9.2 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 5.0 | 制动距离(100—0km/h) | 42.76 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 车内等速(100km/h)噪音 | 62.8 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 综合工况油耗 | 6.8 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 5.4 | 车内等速(60km/h)噪音 | 57.7 |
|---|
| 180米绕桩速度 | 63.86 | 车内怠速噪音 | 37.7 |
|---|
| 车内等速(80km/h)噪音 | 59.8 | 车内等速(40km/h)噪音 | 54.2 |
|---|
| 车内等速(120km/h)噪音 | 66.7 | 最小转弯半径 | 5.100 |
|---|
| 油耗 | 7.51 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1695 | 高 | 1470 |
|---|
| 轴距 | 2550 | 长 | 4400 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 506 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4800 | 最大扭矩—扭矩值 | 145 |
|---|
| 排量(升) | 1.5 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 单顶置凸轮(SOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 6600 |
|---|
| 排量 | 1497 | 最大功率—功率值 | 88 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前轮胎规格 | 175/65 R15 84T | 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 后轮毂规格 | 15×5 1/2J |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮毂规格 | 15×5 1/2J | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 175/65 R15 84T | | |
| 外部配置 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 甜橙红,塔夫绸白,丝缎银,暴风银,夜鹰黑,皇室蓝,卫星银,宝石蓝 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 换档拨片 | 无 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 加速时间(0—100km/h) | 11.45 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3,WMA | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 空调 | 有 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX,USB,iPod | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 多功能方向盘 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 无 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 无 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
锋范 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车