| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 6 | 保修政策 | 两年不限公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 上市日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 223 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.7 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 整备质量 | 1615 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 加速时间 | 9.1 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.42 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2760 | 前轮距 | 1541 |
|---|
| 高 | 1448 | 后轮距 | 1544 |
|---|
| 宽 | 1770 | 长 | 4581 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 475 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 66 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3000—4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 230 |
|---|
| 型号 | 271950 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 增压 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5200 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1597 | 最大功率—功率值 | 115 |
|---|
| 排量(升) | 1.6 | 增压方式 | 机械增压 |
|---|
| 缸体材料 | 铸铁 | 环保标准 | 欧4,OBD |
|---|
| 压缩比 | 9.3 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 前悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 侧转向灯 | 外后视镜 |
|---|
| 车身颜色 | 黑色,粉笔白,火蛋白石,曜岩黑,钯银色,宝石蓝,古巴银,铱银色,透长石黄,黑铜灰,光玉髓红,镁石绿 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 座椅材质 | 皮革 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 外接音源接口 | AUX |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 行李箱盖车内开启 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 油箱盖车内开启 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 主动式安全头枕 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
奔驰C级 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车