- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
本车带牌销售。车身颜色为灰色。自用私家一手车,按时保养,无事故,车况非常好。第一批车,三菱发动机。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 8 |
|---|
| 上市日期(日) | 6 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 生产日期(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2007 | 生产日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 4.9 | 最高车速 | 170 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1200 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5100 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1490 | 最小离地间隙 | 170 |
|---|
| 宽 | 1705 | 轴距 | 2600 |
|---|
| 长 | 4533 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 50 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 134 |
|---|
| 型号 | 三菱4G18 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1584 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 78 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前轮胎规格 | 195/60 R15 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 前雾灯 | 无 | 感应雨刷 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 方向盘调节方向 | 2 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | | |
| 影音空调 |
|---|
| MP3 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | DVD | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 10.02 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 13.44 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 10.52 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 2 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| C-NCAP碰撞测试 | 已碰撞测试 | NCAP行人保护 | 396 |
|---|
| C-NCAP星级 | 三星 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
比亚迪F3 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车