- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。精品车,全宁波最新的马自达3自动时尚型,配置真皮坐椅,真皮多功能方向盘,CD/播放媒体娱乐功能,原装遥控钥匙,电动调节倒车镜,原装倒车雷达铝合金钢圈,小老板一手车,新车全部弄好14万多,说明书保修手册样样齐全,实际行驶了3万多公里,发现不是实际公里数当场砸车,无事故无碰撞全车原版原漆一个角都没有动过,简直和新车一模一样,送双保险到9月份,车主寄售车在本店,这么好的车不要错过机会哦!!!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2011 | 停产时间(月) | 11 |
|---|
| 上市日期(月) | 6 | 保修政策 | 三年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 上市日期(日) | 21 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 5.9 |
|---|
| 制动距离(100—0km/h) | 39.71 | 最高车速 | 170 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大马力 | 107 |
|---|
| 车内等速(100km/h)噪音 | 64.6 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 车内等速(40km/h)噪音 | 56.5 | 满载质量 | 1715 |
|---|
| 车内等速(60km/h)噪音 | 60 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 180米绕桩速度 | 63.5 | 车内怠速噪音 | 37.9 |
|---|
| 整备质量 | 1244 | 车内等速(120km/h)噪音 | 68.9 |
|---|
| 加速时间 | 12.8 | 最小转弯半径 | 5.2 |
|---|
| 车内等速(80km/h)噪音 | 62.1 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 最小离地间隙 | 121 | 前轮距 | 1530 |
|---|
| 高 | 1465 | 后轮距 | 1515 |
|---|
| 宽 | 1745 | 轴距 | 2640 |
|---|
| 长 | 4515 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 上掀 | 行李箱容积 | 300 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 55 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 146 |
|---|
| 排量(升) | 1.6 | 型号 | Z6V |
|---|
| 特有技术 | S—VT可变气门正时控制系统,TSCV可变涡流控制系统 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 排量 | 1598 | 最大功率—功率值 | 79 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 10.0 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 195/65 R15 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后悬挂类型 | 多连杆式悬挂系统 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式悬挂系统 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 前雾灯 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 炫耀红,激情蓝,冰酷蓝,格调灰,风尚银,精灵白,雅士黑 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 座椅材质 | 织物 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 行车电脑 | 无 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 仪表板背光颜色 | 白色 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 座椅颜色 | 米色 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 4 | 加速时间(0—100km/h) | 9.89 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 油箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 时钟 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 溃缩式制动踏板 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
马自达3 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车