- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为紫色。一手车手动挡真皮车子一只角也没动过全车原版实际行驶2.5万公里全程4S保养连备胎都没落地过车况极佳绝对新车一样!!!!!看车包你喜欢,就是价格问题。





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | 停产时间(月) | 2 |
|---|
| 上市日期(月) | 3 | 保修政策 | 三年或6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 18 | 上市日期(年) | 2010 |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 1475 | 百公里等速油耗 | 4.9 |
|---|
| 最高车速 | 170 | 车内等速噪音 | 65 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 最大马力 | 99 | 整备质量 | 1100 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 加速时间 | 15 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 无 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1425 | 高 | 1465 |
|---|
| 后轮距 | 1415 | 最小离地间隙 | 125 |
|---|
| 宽 | 1650 | 轴距 | 2410 |
|---|
| 长 | 4155 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 上掀 | 行李箱容积 | 458 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 45 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 1.3 | 型号 | HFC4GB1.3C(江淮VVT) |
|---|
| 特有技术 | VVT | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 最大扭矩—转速 | 4500 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1332 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 73 | 最大扭矩—扭矩值 | 126 |
|---|
| 增压方式 | 无 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 国4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 轮毂材料 | 钢 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 175/65 R14 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 鼓式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 175/65 R14 |
| 外部配置 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 车身颜色 | 珠光黑,水晶银,象牙白,中国蓝,樱桃红,炫彩紫,钛晶灰,活力橙 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 手动 |
|---|
| 行李箱灯 | 无 | 感应雨刷 | 车速传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 车内中控锁 | 有 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 无 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | CD | 无 |
|---|
| 扬声器数量 | 2 | 外接音源接口 | USB |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 中央置物盒 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 后排杯架 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 电子防盗系统 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
同悦 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车