- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为天蓝色。车子很新,保养的很好,外观大气,商用家用都不错,车子动力强劲,安全性和操控性好,车况相当好,而且包过户,非常超值,是你值得信赖的选择,千万不要错过了!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 3 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2007 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 12.9 | 百公里等速油耗 | 6.7 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 185 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 市郊工况油耗 | 7.5 |
|---|
| 整备质量 | 1509 | 加速时间 | 13.2 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 综合工况油耗 | 9.5 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1807 | 高 | 1450 |
|---|
| 轴距 | 2700 | 长 | 4820 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 470 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 65 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 最大扭矩—扭矩值 | 185 |
|---|
| 排量(升) | 2.0 | 型号 | D—Tec直列4缸,双顶置凸轮轴(DOHC),SFI顺序多点燃油喷射,ECM电子控制块 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5400 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1998 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 95 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 4 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 幻影金,风尚红,极光蓝,晶石黑,珍珠白,流光银 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度和角度 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 油箱盖车内开启 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
景程 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车