- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为香槟色。2009年5月上的牌(2009年3月出厂),最新款宝马740LI,一手私家车,全程4S店保养,原漆,绝无事故,外香槟内米,有多功能方向盘,导航,倒车雷达,真皮座椅,定速巡航,天窗,桃木,3个电视等,车况精品,老板一手车开下来,绝对无事故,有意者可来看车,宁波盛德二手车诚意推荐!盛德二手车展厅地址:宁波市江东区通途路8号,彼特曼酒店旁!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 上市日期(年) | 2009 |
|---|
| 上市日期(日) | 8 | 生产日期(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 满载质量 | 2525 | 市区工况油耗 | 14.6 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 10 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 最高车速 | 250 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 最大承载质量 | 630 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 7.8 | 整备质量 | 1970 |
|---|
| 加速时间 | 6 | 综合工况油耗 | 10.3 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 三厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 车身加长型 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1478 | 轴距 | 3210 |
|---|
| 宽 | 1902 | 长 | 5212 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 82 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 最大扭矩—扭矩值 | 450 |
|---|
| 排量(升) | 3.0 | 型号 | 直列6缸双涡轮增压发动机 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5800 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 2979 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 240 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 前轮胎规格 | 245/50R18 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 双横臂式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 245/50R18 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 泰坦银,宝石青,矿石白,开士米银,太空灰色,神秘灰,帝王蓝 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 有 | 车身油漆 | 金属漆 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| HUD抬头数字显示 | 无 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 座椅颜色 | 黑色、珠峰灰、威尼托米色、珍珠贝白色、浅马鞍棕色 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 4 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| MP3 | 有 | CD | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 车载电视 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 音响品牌 | LOGIC7 |
|---|
| 空调 | 有 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 车门/行李箱电吸 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 电子限速 | 有 | ESP(电子稳定程序) | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | | |
宝马7系(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车