- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黄色。现代劳恩斯酷派手自一体2.0T ,天窗,真皮,黑色内饰,带手动拨片,车况很好.编号:60071






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 停产时间(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(月) | 3 | 保修政策 | 五年或10万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | 上市日期(日) | 3 |
| 基本性能 |
|---|
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 最大马力 | 210 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 4 | 制动距离(100—0 km/h) | 40 |
|---|
| 加速时间 | 8.2 | 综合工况油耗 | 9.5 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.700 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车门数 | 2 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1385 | 宽 | 1865 |
|---|
| 轴距 | 2820 | 长 | 4630 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 65 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 299 | 型号 | G4KF |
|---|
| 特有技术 | D—CVVT | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 增压 | 增压方式 | 涡轮增压 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 最大扭矩—转速 | 2000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大功率—功率值 | 155 |
|---|
| 排量 | 1998 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/45 R18 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 转向助力 | 电子液压 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 225/45 R18 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 车窗 | 前电动窗 | 车身颜色 | 玉瓷白,光亮银,动感黄,柠檬绿,钻石蓝,宝石蓝,炫彩红,幻影灰,太空黑 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 座椅颜色 | 黑 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | CD | 有 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX,USB,iPod | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | | |
劳恩斯酷派(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车