- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。空调系统,恒温空调,中控锁,DVD,GPS导航系统,4扬声器,钥匙遥控功能,天窗,天窗,电动窗,ABS,安全气囊,EBD,倒车雷达,助力转向黑龙江名车帝国精品总汇位于哈尔滨汽车交易市场院内,是黑龙江省最大的诚信二手车交易中心,是






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2008 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 13.2 | 百公里等速油耗 | 7.4 |
|---|
| 最高车速 | 170 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 满载质量 | 2145 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 综合工况油耗 | 10.2 | 市郊工况油耗 | 8.5 |
|---|
| 整备质量 | 1690 | 最小转弯半径 | 5.650 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1540 | 高 | 1730 |
|---|
| 后轮距 | 1540 | 轴距 | 2620 |
|---|
| 最小离地间隙 | 207 | 宽 | 1845 |
|---|
| 长 | 4500 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 690 | 行李箱最大拓展容积 | 2100 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 65 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 215 | 排量(升) | 1.8 |
|---|
| 型号 | 1.8T 160马力 L4 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 5500 |
|---|
| 压缩比 | 9 | 最大扭矩—转速 | 4500 |
|---|
| 排量 | 1796 | 最大功率—功率值 | 118 |
|---|
| 环保标准 | 国3 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 225/70 R16 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 后悬挂类型 | 双横臂式 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 备胎位置 | 底盘悬吊 | 后轮胎规格 | 225/70 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 电动窗防夹功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 白色,银灰色,黑色 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 座椅材质 | 皮 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 换档拨片 | 无 | 行车电脑 | 无 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 座椅颜色 | 黄色 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| 后排出风口 | 无 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD碟数 | 1 | DVD | 有 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 后排液晶屏 | 无 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 时钟 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 主动式安全头枕 | 无 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 无 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
圣达菲 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车