| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 2年不限里程 |
|---|
| 上市日期(年) | 2007 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 10.2 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 驱动方式 | 适时四驱 | 市郊工况油耗 | 9 |
|---|
| 整备质量 | 2095 | 加速时间 | 7.2 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1710 | 轴距 | 2825 |
|---|
| 宽 | 1928 | 长 | 4738 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 80 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 排量(升) | 3.5 |
|---|
| 型号 | 3.5L V6DOHC 24气门 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6250 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 排量 | 3498 | 最大功率—功率值 | 198 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 340 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 10.3 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 245/50 R20 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 245/50 R20 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 10 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方向 | 10 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 14 | DVD碟数 | 6 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | DVD | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空调 | 有 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 车内电源插口数量 | 3 | 行李箱盖开合方式 | 电动 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 气囊气帘数量 | 10 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 自动制动差速器系统(ABD) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
林肯MKX(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车