- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。个人一手车,常年4S店保养.车况好,外形时尚大气,空间宽敞舒适, 沉稳中略带运动气息,油耗适中。





- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 10 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年/5万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 26 | 生产日期(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2005 | 生产日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 6.1 |
|---|
| 最高车速 | 225 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
|---|
| 最大承载质量 | 1965 | 整备质量 | 1590 |
|---|
| 加速时间 | 8.9 | 最小转弯半径 | 5200 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1450 | 最小离地间隙 | 170 |
|---|
| 宽 | 1775 | 轴距 | 2850 |
|---|
| 长 | 4735 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 437 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 70 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4400 | 最大扭矩—扭矩值 | 242 |
|---|
| 排量(升) | 2.5 | 型号 | V6 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6200 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 2497 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 145 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 档位个数 | 6 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 215/55R17 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 双叉臂式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 215/55R17 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后导流尾翼 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 前大灯随动转向 | 无 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 宝石珍珠白色,银金属色,深红云母金属色,青绿金属色,黑色,深蓝云母色 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 后窗遮阳帘 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6:4 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 转速表 | 有 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 空调 | 有 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 海拔仪 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 有 | 倒车影像 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 主动式安全头枕 | 无 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 中央差速器锁 | 无 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 7 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 电子限速 | 无 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | ESP(电子稳定程序) | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
锐志 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车