| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 停产时间(月) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 4 | 上市日期(日) | 23 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 11.7 | 最小转弯半径 | 5.700 |
|---|
| 整备质量 | 2079 | 乘员人数(含司机) | 7 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 市郊工况油耗 | 8.9 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 市区工况油耗 | 16.4 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 11.7 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1983 | 离去角 | 22.1 |
|---|
| 前轮距 | 1720 | 轴距 | 2750 |
|---|
| 长 | 4908 | 最小离地间隙 | 202 |
|---|
| 高 | 1733 | 接近角 | 22.2 |
|---|
| 后轮距 | 1715 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 425 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 2365 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 80 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 国4 | 压缩比 | 11.2 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 3.7 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 汽缸数 | 6 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大扭矩—扭矩值 | 370 |
|---|
| 排量 | 3664 | 最大扭矩—转速 | 4500 |
|---|
| 特有技术 | VTEC可变正时气门 | 型号 | 3.7L V6 VTEC发动机 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6300 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 气门结构 | 单顶置凸轮(SOHC) |
|---|
| 最大功率—功率值 | 227 | 增压方式 | 无 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 底盘悬吊 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 275/45 R19 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 麦弗逊滑柱型 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 后轮胎规格 | 275/45 R19 |
|---|
| 档位个数 | 6 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 电动窗锁止功能 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 极光炫银,火萃岩灰,晶莹澈黑,醇醉樱红,摩卡褐金,巴厘海蓝 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜记忆功能 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | LED尾灯 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘记忆设置 | 有 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 方向盘前后调节 | 有 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 方向盘调节方式 | 电动 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 座椅加热 | 前排座椅 |
|---|
| 转速表 | 有 | 后座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 座椅通风 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 后排座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 10 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 第三排座椅 | 有 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 | 车内中控锁 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 有 | 音响品牌 | ELS |
|---|
| 温区个数 | 3 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| DVD碟数 | 6 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 温度分区控制 | 有 | 扬声器数量 | 10 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 后排独立空调 | 有 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 电动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 遥控启动 | 有 | 燃油不足警告方式 | 灯光 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 人机交互系统 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
讴歌MDX(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车