- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为灰色。所售车辆全部是我们在全国各地经过精细严格挑选的精品车源,保证手续正规,绝无任何事故,并可到权威机构检测,如在本公司购买到事故、非法组装、套牌等车辆,可退车退款,另赔付路费!另外本公司常年收购中、高档汽车,要求年份近的准新车,能正常过户,事故车免谈,欢迎有意者垂询!






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2008 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 10.7 | 最小转弯半径 | 5.900 |
|---|
| 最大承载质量 | 545 | 整备质量 | 1830 |
|---|
| 满载质量 | 2300 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 市郊工况油耗 | 8.3 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 加速时间 | 8.9 |
|---|
| 市区工况油耗 | 14.8 | 最高车速 | 210 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 14.1 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 全景 | 车门数 | 5 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1853 | 前轮距 | 1524 |
|---|
| 后轮距 | 1542 | 轴距 | 2795 |
|---|
| 长 | 4569 | 高 | 1674 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 480 | 行李箱最大拓展容积 | 1560 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 67 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | 压缩比 | 11 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 2.5 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 250 | 排量 | 2497 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2750 | 型号 | N52B25BF |
|---|
| 特有技术 | Double—VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 最大功率—转速 | 6500 | 行程 | 78.8 |
|---|
| 缸径 | 82 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 160 | 增压方式 | 无 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式铝制整体后桥 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 235/55 R17 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 前轮毂规格 | 8JX17 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 转向助力 | 电子 |
|---|
| 后轮胎规格 | 235/55 R17 | 后轮毂规格 | 8JX17 |
|---|
| 档位个数 | 6 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 运动包围 | 无 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 摩纳哥蓝,宝石青,泰坦银,太空灰,铂青铜色,朱砂红,蒙特哥蓝,黑色,雪山白 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 日间行车灯 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 有 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 转速表 | 有 |
|---|
| 前座中央扶手 | 无 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动座椅记忆 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 无 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 座椅颜色 | 灰色,墨灰色 |
| 影音空调 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 无 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 油箱盖车内开启 | 有 | 陡坡缓降 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排中间三点式安全带 | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | | |
宝马X3(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车