- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。自己使用的车,已经加装了8万多的音响系统,软顶敞篷跑车,非常适合兜风的一款车。如果有需要买这车的朋友,请来店看车,价格好谈,绝对给你个好价格。






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 9 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 两年不限公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2005 | 上市日期(日) | 10 |
|---|
| 生产日期(月) | 0 | 生产日期(日) | 0 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 14.6 | 百公里等速油耗 | 9 |
|---|
| 最高车速 | 250 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 7 | 加速时间 | 6.5 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 综合工况油耗 | 9.8 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1817 | 高 | 1421 |
|---|
| 轴距 | 2760 | 长 | 4520 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 460 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 63 | 燃油标号 | 97# |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 3.0 | 最大功率—转速 | 6600 |
|---|
| 排量 | 2996 | 最大功率—功率值 | 190 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 前悬挂类型 | 多连杆式 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 | 转向助力 | 有 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 后导流尾翼 | 无 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 无 | 外后视镜记忆功能 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 氙气 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | MP3 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| DVD | 无 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 气囊气帘数量 | 8 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | ESP(电子稳定程序) | 有 |
宝马3系(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车