- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。好车便宜出售,有意者从速选购!选购地址:呼和浩特市回民区海西路京源港汽配城捷通二手车展厅






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年/4万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2003 | 上市日期(日) | 1 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 4.4 | 最高车速 | 165 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 375 |
|---|
| 整备质量 | 1005 | 加速时间 | 14 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5200 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1429 | 轴距 | 2486 |
|---|
| 高 | 1435 | 后轮距 | 1373 |
|---|
| 宽 | 1634 | 长 | 4153 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 640-830 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 45 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 排量(升) | 1.3 | 型号 | 1.3升直列四缸单顶置凸轮轴发动机 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500 | 最大扭矩—转速 | 3000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1300 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 51 | 最大扭矩—扭矩值 | 102 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 轮毂材料 | 钢 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 175/70 R13 |
|---|
| 转向机形式 | 齿轮齿条式 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 175/70 R13 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 电动窗防夹功能 | 无 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 无 | 前照灯照射范围调整 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 丰收金,火焰红,金属银,云杉绿,动力蓝,碧玺绿,钻石白 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 车身油漆 | 普通漆 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 品牌参数 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 模拟 | 前座中央扶手 | 无 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 绿色背光 | 后排座位放倒比例 | 不能放倒 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 2 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 卡带 | 有 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 0 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| 车载电话 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 多功能方向盘 | 2 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 无 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 车内灯光延时关闭 | 2 | 遥控行李箱盖 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 湿度调节 | 无 |
|---|
| 中央置物盒 | 0 | 倒车影像 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 无 | 前轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 无 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | ASR(驱动防滑装置) | 无 |
|---|
| 电子限速 | 无 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | ESP(电子稳定程序) | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
嘉年华三厢 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车