- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。武汉金三鑫旧机动车交易有限公司面向全国高价收购高档二手车(本店可以车辆置换)(二手车咨询) (高价收购中高档轿车)欢迎来电!! 上门看车 现金收购 立马过户 拒绝事故车!!!




- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | 停产时间(月) | 3 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 5.5 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 5.6 | 最高车速 | 188 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 综合工况油耗 | 7.9 |
|---|
| 整备质量 | 1155 | 市区工况油耗 | 9.2 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.300 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 天窗型式 | 单天窗 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1465 | 宽 | 1650 |
|---|
| 轴距 | 2460 | 长 | 4200 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 45 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3800±200 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 型号 | 双顶置凸轮轴 多点式喷射 | 增压方式 | 无 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 5000±200 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1598 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 77 | 最大扭矩—扭矩值 | 155 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 195/55 R15 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/55 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前大灯随动转向 | 待查 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 冰海蓝,印第哥蓝,特黑,太空银,香槟金,糖果白,摩卡蓝 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 无 | 电动座椅记忆 | 无 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 0 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 0 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 无 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| 车载电视 | 无 | DVD | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| 空调 | 有 | 卡带 | 无 |
|---|
| CD碟数 | 0 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 无 | 遥控行李箱盖 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 差速锁 | 无 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 气囊气帘数量 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| 电子限速 | 无 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 副驾驶位安全气囊 | 无 |
POLO劲取 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车