- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为猎户星座银。此车为宝马中国市场宣传用车,原价186.8万,现优惠54万,现7折销售,相当于花740LI的价钱买个顶配的四驱GT550I.




- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 9 |
|---|
| 上市日期(日) | 15 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 12.1 | 最大承载质量 | 630 |
|---|
| 整备质量 | 2325 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 市郊工况油耗 | 9.0 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 加速时间 | 5.4 |
|---|
| 市区工况油耗 | 17.4 | 最高车速 | 250 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 11.2 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 全景 | 车门数 | 5 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1901 | 前轮距 | 1611 |
|---|
| 长 | 4998 | 后轮距 | 1654 |
|---|
| 轴距 | 3070 | 高 | 1559 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 440 | 行李箱最大拓展容积 | 1700 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 70 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧5 | 压缩比 | 10 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 排量(升) | 4.4 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 汽缸数 | 8 | 进气型式 | 增压 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 600 | 排量 | 4395 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 1750 | 型号 | N63B44 |
|---|
| 特有技术 | VANOS/Valvetronic | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500 | 行程 | 88.3 |
|---|
| 缸径 | 89.0 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 300 | 增压方式 | 双涡轮增压 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 铝合金多连杆 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 Y | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 前轮毂规格 | 8.5J X 19 |
|---|
| 备胎类型 | 无 | 手刹类型 | 电子驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后轮胎规格 | 275/40 R19 Y |
|---|
| 后轮毂规格 | 9.5J X 19 | 档位个数 | 8 |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 海王星蓝,宝石青,泰坦银,猎户星座银,太空灰,雪山白 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 电动 | 座椅加热 | 双排座椅 |
|---|
| 转速表 | 有 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| HUD抬头数字显示 | 有 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 副驾驶座椅调节方向 | 10 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 后排座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 方向盘上下调节 | 有 | 电动座椅记忆 | 有 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 后排侧遮阳帘 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 10 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 内饰颜色 | 威尼托米,象牙白,黑 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 |
|---|
| 座椅颜色 | 威尼托米,象牙白,黑 | | |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 有 | 车载电视 | 有 |
|---|
| 后排独立空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX | 收音机 | 有 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | DVD碟数 | 6 |
|---|
| 温区个数 | 4 | 后排出风口 | 有 |
|---|
| 温度分区控制 | 有 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 上坡辅助 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 整体主动转向系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 泊车雷达(车前) | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 电动 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航,蓝牙 | 自适应巡航 | 有 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 燃油不足警告方式 | 灯光 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 主动转向系统 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 全景摄像头 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | GPS导航系统 | 有 |
|---|
| 夜视系统 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 后排液晶屏 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 后排头部气囊(气帘) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 零压续行(零胎压继续行驶) | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | | |
宝马5系GT(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车