- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。编号: 7777 中控显示屏,恒温空调,车况特佳!~照片嘉禾汽车展厅拍摄。如有意向请与阿梅联系。宁波嘉禾二手车位于宁波中兴北路6号,更多车辆信息请登录宁波嘉禾二手车官网




- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 生产日期(年) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 0 | 生产日期(月) | 0 |
|---|
| 生产日期(日) | 0 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最高车速 | 193 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 综合工况油耗 | 8.4 | 市郊工况油耗 | 6.9 |
|---|
| 整备质量 | 1360 | 市区工况油耗 | 11.1 |
|---|
| 加速时间 | 9.6 | 最小转弯半径 | 5.300 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1495 | 高 | 1475 |
|---|
| 后轮距 | 1495 | 最小离地间隙 | 155 |
|---|
| 宽 | 1470 | 轴距 | 2620 |
|---|
| 长 | 4415 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 60 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 196 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 压缩比 | 10 | 型号 | 2.0L 150马力 H4 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | B型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6400 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大扭矩—转速 | 3200 |
|---|
| 排量 | 1994 | 最大功率—功率值 | 110 |
|---|
| 环保标准 | 欧4 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 双叉臂式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 无 | 后导流尾翼 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 无 | 侧转向灯 | 车身侧面 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 珍珠绸缎白,璀璨金属银,拉力蓝,炫彩亮红,淡紫金属灰,黑曜珍珠黑 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 座椅颜色 | 黑色 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 无 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 无 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 无 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 前排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
翼豹(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车