| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2000 | 上市日期(月) | 4 |
|---|
| 生产日期(年) | 2000 | 车型代号(如FAV 7180) | 1.6L手动标准型 |
|---|
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 上市日期(年) | 2004 |
|---|
| 上市日期(日) | 14 | 生产日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(日) | 1 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.2 | 最高车速 | 184 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 425 |
|---|
| 车内等速噪音 | 71 | 整备质量 | 1275 |
|---|
| 风阻系数 | 0.31 | 最小转弯半径 | 5100 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1485 | 高 | 1425 |
|---|
| 后轮距 | 1447 | 宽 | 1725 |
|---|
| 轴距 | 2610 | 长 | 4525 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 55 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 143 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 压缩比 | 10 | 型号 | G4GA |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 排量 | 1599 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 82 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前轮胎规格 | 168 | 后悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 后轮胎规格 | 195/65R15 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 激情蓝,香摈金,浪漫红,温馨黄,闪光银,典雅绿,贵族白,乌木黑 |
|---|
| 车身油漆 | 普通漆 | 会车前灯防眩目功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 无 | 后风窗加热功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 0 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 模拟 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 仪表板背光颜色 | 淡蓝色 |
|---|
| 后排座位放倒比例 | 无 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘调节方向 | 2 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 座椅颜色 | 米色 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 中控台液晶屏 | 0 |
|---|
| MP3 | 无 | CD | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| 卡带 | 无 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | VCD | 无 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 2 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 车内灯光延时关闭 | 1 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 中央置物盒 | 0 | 车内电源插口数量 | 0 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车载电话 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 湿度调节 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | 正面100%重叠碰撞测试 | 0 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| 后轴差速器锁 | 无 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 气囊气帘数量 | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 自动制动差速器系统(ABD) | 无 |
|---|
| ASR(驱动防滑装置) | 无 | 电子限速 | 无 |
|---|
| NCAP儿童保护 | 396 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 无 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
伊兰特 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车