- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为白色。中型金杯、B驾驶证也好开。车况良好、人货两用、超级低价格。给您创造更大财富的好帮手。



- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 2年/5万公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2003 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 13.8 | 百公里等速油耗 | 9.8 |
|---|
| 最高车速 | 130 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
|---|
| 最大承载质量 | 1100 | 市郊工况油耗 | 8.7 |
|---|
| 整备质量 | 1700 | 综合工况油耗 | 10.6 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 单厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1690 | 高 | 1935 |
|---|
| 轴距 | 2590 | 长 | 4970 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 930—1050 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 70 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2600 | 最大扭矩—扭矩值 | 193 |
|---|
| 排量(升) | 2.2 | 型号 | 491Q—ME/2.2 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 4600 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 2237 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 76 | 环保标准 | 欧2 |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 钢 | 前悬挂类型 | 双横臂式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 转向助力 | 无 | 后悬挂类型 | 钢板弹簧式 |
|---|
| 备胎位置 | 底盘悬吊 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 羽白 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车窗 | 无电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 高位(第三)制动灯 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 无 | | |
| 内饰 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 空调 | 无 | 收音机 | 有 |
|---|
| 扬声器数量 | 2 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 无 | 遥控钥匙 | 无 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排安全带 | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 安全带限力功能 | 无 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 前安全带调节 | 不可调节 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 安全带预收紧功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
海狮 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车