- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为黑色。最高配置,海关进口,三个电视,自动升降导航,裸车价75万,搞好83万,无任何碰撞






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 1 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 两年或者10万公里保修 |
|---|
| 上市日期(年) | 2006 | 上市日期(日) | 1 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 10.3 | 最高车速 | 240 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 整备质量 | 1746 |
|---|
| 加速时间 | 7.9 | 百公里等速油耗速度 | 综合 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1861 | 高 | 1493 |
|---|
| 轴距 | 2835 | 长 | 4851 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 480 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 70 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3200 | 型号 | 4冲程 直列6缸 活塞式发动机 双顶置凸轮轴 |
|---|
| 排量(升) | 3.2 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 最大功率—转速 | 6200 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 3192 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 175 | 最大扭矩—扭矩值 | 320 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 档位个数 | 6 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前轮胎规格 | 225/50 R17W |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 225/50R17W | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量及车速传感 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 驾驶位 | 座椅材质 | 皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 后座椅头枕 | 无 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | MP3 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 出风口个数 | 0 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| VCD | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | NCAP成人保护 | 396 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| ESP(电子稳定程序) | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
沃尔沃S80(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车