- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为银色。华驭二手车: 1.主打内次新车。 2.数位专业二手车评估师。 3.完善售后支持。 4.160项专业检测和统一的车辆整备标准。 热线:400-820-1838. 手机:137-9544-5659. 企业QQ:239-1742-065.全景摄像头,加热方向盘






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 进口车进口类型 | 口岸 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 保修政策 | 两年不限公里 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010 | 上市日期(日) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 235 | 整备质量 | 2145 |
|---|
| 满载质量 | 2750 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1644 | 轴距 | 2933 |
|---|
| 高 | 1776 | 后轮距 | 1650 |
|---|
| 宽 | 1933 | 长 | 4857 |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | 行李箱容积 | 620 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 1750 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 85 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 直喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 400 | 排量(升) | 3.0 |
|---|
| 特有技术 | Double—VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 增压 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5800 | 最大扭矩—转速 | 5000 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 2979 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 225 | 增压方式 | 涡轮增压 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 压缩比 | 10.2 | 行程 | 89.6 |
|---|
| 缸径 | 84 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 后轮毂规格 | 8.5JX18 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 减震器类型 | 空气 |
|---|
| 手刹类型 | 电子驻车制动 | 变速箱类型 | 手自一体 |
|---|
| 前轮胎规格 | 255/55 R18 | 后悬挂类型 | 整体铝质后桥 |
|---|
| 档位个数 | 8 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 前悬挂类型 | 双叉臂悬挂 | 前轮毂规格 | 8.5JX18 |
|---|
| 后轮胎规格 | 255/55 R18 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯照射范围调整 | 自动 |
|---|
| 后导流尾翼 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
|---|
| 车顶行李箱架 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 车身颜色 | 泰坦银,宝石青,深海蓝,铂金灰,闪晶棕,太空灰,铂青铜,朱砂红,蓝晶黑,砂金银,深红,银,雪山白,黑 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 有 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 前排座椅 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| HUD抬头数字显示 | 有 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 电动 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 座椅颜色 | 黑色,珍珠贝白色,烟草色,马鞍棕色,米色 | 转速表 | 有 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | CD | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 车载电视 | 有 |
|---|
| DVD | 待查 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 后排液晶屏 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 有 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 定速巡航,蓝牙 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 蓝牙系统 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 副气囊锁止功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 6 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
宝马X5(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车