| 基本信息 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 0 |
|---|
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 上市日期(日) | 0 |
|---|
| 上市日期(年) | 2008 | | |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 12.9 | 百公里等速油耗 | 9.2 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 8.3 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 综合工况油耗 | 10 | 整备质量 | 1550 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.400 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 4 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2630 | 高 | 1730 |
|---|
| 最小离地间隙 | 195 | 宽 | 1830 |
|---|
| 长 | 4325 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 644 | 行李箱最大拓展容积 | 1856 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 58 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4500 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 型号 | 2.0 β —DOHC CVVT | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 排量 | 1975 | 最大功率—功率值 | 104 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 184 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 档位个数 | 4 |
|---|
| 变速箱类型 | 自动 | 前轮胎规格 | 215/65 R16 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后悬挂类型 | 连杆支柱式 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 215/65 R16 |
| 外部配置 |
|---|
| 运动包围 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 车身颜色 | 闪光银,乌木黑,浪漫红,贵族白,苍穹蓝,沙滩金 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 行李箱灯 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 仪表板显示型式 | 指针模拟 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 无 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| 空调 | 有 | 空调控制方式 | 手动 |
|---|
| 收音机 | 有 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 无 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| 遥控油箱盖 | 有 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | C-NCAP加分项 | 0 |
|---|
| 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 2 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
途胜 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车